Capteur à fourche WFL30-40B416
0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018
Description
Description
Capteur à fourche: WFL30-40B416
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Capteur de pression DWYER : 626-18-GH-P1-E1-S1 Précision 0,25% FS, 3000 Psi, Courant, Jauge, 30 VDC, 1/4' MNPT, 38 mA retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Capteur de pression DWYER : 626-18-GH-P1-E1-S1 Précision 0,25% FS, 3000 Psi, Courant, Jauge, 30 VDC, 1/4' MNPT, 38 mA retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0018 | 23-9-110-0003 | 7-9-50-0066 | 23-9-50-0068 | 7-9-120-0108 | 7-9-120-0114 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Capteur de pression DWYER : 626-18-GH-P1-E1-S1 Précision 0,25% FS, 3000 Psi, Courant, Jauge, 30 VDC, 1/4' MNPT, 38 mA, 7-9-50-0066 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 |
Demander un devis |