Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416
0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018
Description
Description
Capteur à fourche: WFL30-40B416
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0018 | 23-9-110-0003 | 7-9-120-0106 | 7-9-30-0064 | 7-9-30-0027 | 7-9-50-0070 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 |
Demander un devis |