Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15
0,000 د.ت
Câble de connexion 5 m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15, 23-9-110-0095
Description
Description
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0095 | 7-9-120-0113 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0114 | 23-9-110-0003 | 7-9-30-0063 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Câble de connexion 5 m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15, 23-9-110-0095 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Unité de fibre optique Keyence FU-77V, 7-9-30-0063 |
Demander un devis |