Sous-total : 0,000 د.ت
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15
0,000 د.ت
Câble de connexion 5 m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15, 23-9-110-0095
Description
Description
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0095 | 7-9-50-0070 | 7-9-120-0106 | 23-9-30-0013 | 23-9-110-0003 | 6-9-10-0004 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Câble de connexion 5 m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15, 23-9-110-0095 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 |
Demander un devis |