Embout Cruciforme PZ1 (50mm)
0,000 د.ت
Embout Cruciforme PZ1 (50mm) , 27-4-102-0125
Description
Description
Embout Cruciforme PZ1 (50mm)
Embouts et douilles
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Embout Cruciforme PZ1 (50mm) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Embout Cruciforme PZ1 (50mm) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 27-4-102-0125 | 27-4-102-0127 | 27-4-102-0140 | 26-4-31-0048 | 27-4-102-0128 | 27-4-107-0160 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Embout Cruciforme PZ1 (50mm) , 27-4-102-0125 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Embout TORX T6 (50mm), 27-4-102-0140 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm , 27-4-107-0160 |
Demander un devis |