Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228
0,000 د.ت
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006
On all order
Description
Description
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | Pâte à polir 3M 09374 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | Pâte à polir 3M 09374 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0006 | 1-6-15-0004 | 1-6-34-0043 | 27-4-108-0161 | 1-6-23-0013 | 1-6-23-0014 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006 | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004 | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm, 1-6-34-0043 | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm , 27-4-108-0161 | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L, 1-6-23-0013 | Pâte à polir 3M 09374 , 1-6-23-0014 |
Demander un devis |