Câble d'alimentation et d'E/S, m12-12 (longueur 5 m)
0,000 د.ت
Câble d’alimentation et d’E/S, m12-12 (longueur 5 m) , 7-9-110-0093
Description
Description
Câble d’alimentation et d’E/S CCB-PWRIO-05, m12-12 (longueur 5 m)
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Câble d'alimentation et d'E/S, m12-12 (longueur 5 m) retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Câble d'alimentation et d'E/S, m12-12 (longueur 5 m) retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-110-0093 | 7-9-30-0015 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0113 | 7-9-120-0112 | 7-9-120-0114 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Câble d'alimentation et d'E/S, m12-12 (longueur 5 m) , 7-9-110-0093 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 |
Demander un devis |