Sous-total : 0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092
Description
Description
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0092 | 7-9-70-0071 | 7-9-30-0021 | 23-9-110-0003 | 7-9-120-0112 | 23-9-30-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092 | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP, 7-9-70-0071 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 |
Demander un devis |