Sous-total : 0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092
Description
Description
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0092 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0108 | 7-9-30-0052 | 7-9-120-0112 | 7-9-120-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 |
Demander un devis |