Sous-total : 0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092
Description
Description
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0092 | 7-9-30-0021 | 7-9-70-0071 | 23-9-30-0013 | 7-9-120-0112 | 7-9-120-0108 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP, 7-9-70-0071 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 |
Demander un devis |