Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH )
0,000 د.ت
Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038
On all order
Description
Description
Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH )
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ) retirer | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ) retirer | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0038 | 1-6-34-0043 | 1-6-21-0039 | 1-6-16-0009 | 1-6-23-0013 | 27-4-108-0161 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm, 1-6-34-0043 | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm, 1-6-21-0039 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L, 1-6-23-0013 | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm , 27-4-108-0161 |
Demander un devis |