Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
0,000 د.ت
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001
Description
Description
Fil d’étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM
Fil d’étain
Brasage, étamage et soudage
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 2-10-13-0001 | 9-10-33-0068 | 14-4-121-0210 | 6-10-132-0260 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0152 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Fil d'étain SN99CU0.7 209AXT 2% Diamètre 0.7MM , 2-10-13-0001 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | SCREW, 6-10-132-0260 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 |
Demander un devis |