Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067
Description
Description
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0067 | 14-4-123-0112 | 22-4-107-0155 | 6-10-81-0148 | 6-10-131-0216 | 9-4-11-0004 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 |
Demander un devis |