Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000
0,000 د.ت
Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113
Description
Description
Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000
Vision industrielle et identification
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-120-0113 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0108 | 7-9-30-0027 | 7-9-120-0114 | 23-9-30-0001 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 |
Demander un devis |