Sous-total : 0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100
Description
Description
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur de contact numérique avec une haute précision standard 12 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur de contact numérique avec une haute précision standard 12 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0100 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0108 | 23-9-50-0068 | 7-9-30-0064 | 7-9-30-0020 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Capteur de contact numérique avec une haute précision standard 12 mm, 7-9-30-0020 |
Demander un devis |