Sous-total : 0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100
Description
Description
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0100 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0052 | 6-9-10-0004 | 7-9-30-0021 | 23-9-30-0001 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 |
Demander un devis |