Sous-total : 0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100
Description
Description
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0100 | 23-9-30-0013 | 7-9-30-0052 | 7-9-50-0070 | 7-9-120-0114 | 7-9-120-0108 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 |
Demander un devis |