Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WTB4S-3P3162
Distance de commutation Maxi : 4 mm … 150 mm
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0033 | 7-9-120-0112 | 7-9-120-0114 | 23-9-110-0003 | 7-9-30-0015 | 7-9-120-0108 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 |
Demander un devis |