Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WTB4S-3P3162
Distance de commutation Maxi : 4 mm … 150 mm
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0033 | 7-9-30-0064 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0112 | 23-9-110-0003 | 7-9-30-0021 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 |
Demander un devis |