Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132, 23-9-30-0032
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132
Distance de commutation Maxi : 0 m .. 5 m
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132 retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132 retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0032 | 7-9-70-0071 | 7-9-30-0064 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0108 | 7-9-120-0017 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132, 23-9-30-0032 | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP, 7-9-70-0071 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016, 7-9-120-0017 |
Demander un devis |