Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132, 23-9-30-0032
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132
Distance de commutation Maxi : 0 m .. 5 m
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132 retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132 retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0032 | 7-9-30-0014 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0106 | 7-9-120-0108 | 7-9-120-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132, 23-9-30-0032 | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN , 7-9-30-0014 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 |
Demander un devis |