Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132, 23-9-30-0032
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132
Distance de commutation Maxi : 0 m .. 5 m
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WL4S-3P3132 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0032 | 23-9-30-0002 | 7-9-70-0071 | 7-9-30-0064 | 23-9-50-0068 | 7-9-30-0021 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique: W4 WL4S-3P3132, 23-9-30-0032 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Slider high performance for LINMOT Stator PL01-12x230/190-HP, 7-9-70-0071 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 |
Demander un devis |