Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique VL180-2P411
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique VL180-2P411, 23-9-30-0026
Description
Description
Capteur photoélectrique : VL180-2P411
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique VL180-2P411 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique VL180-2P411 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0026 | 7-9-120-0112 | 23-9-30-0001 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0027 | 7-9-30-0021 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique VL180-2P411, 23-9-30-0026 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 |
Demander un devis |