Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique VL180-2P411
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique VL180-2P411, 23-9-30-0026
Description
Description
Capteur photoélectrique : VL180-2P411
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique VL180-2P411 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique VL180-2P411 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0026 | 7-9-120-0112 | 7-9-30-0064 | 7-9-120-0113 | 6-9-10-0004 | 23-9-50-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique VL180-2P411, 23-9-30-0026 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 |
Demander un devis |