Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416
0,000 د.ت
Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018
Description
Description
Capteur à fourche: WFL30-40B416
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur à fourche WFL30-40B416 retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0018 | 7-9-120-0106 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0014 | 7-9-120-0112 | 23-9-30-0001 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur à fourche WFL30-40B416, 23-9-30-0018 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN , 7-9-30-0014 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 |
Demander un devis |