Sous-total : 0,000 د.ت
Visseuse électrique couple métrique : 0,02 à 0,34Nm
0,000 د.ت
Visseuse électrique couple métrique : 0,02 à 0,34Nm, 5-4-1012-0164
Description
Description
Visseuse électrique couple métrique : 0,02 à 0,34Nm
Visseuses industrielles
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Visseuse électrique couple métrique : 0,02 à 0,34Nm retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Visseuse électrique couple métrique : 0,02 à 0,34Nm retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-4-1012-0164 | 27-4-107-0150 | 27-4-102-0130 | 26-4-31-0048 | 27-4-102-0132 | 27-4-102-0141 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Visseuse électrique couple métrique : 0,02 à 0,34Nm, 5-4-1012-0164 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 , 27-4-107-0150 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Embout TORX T10 (70 mm), 27-4-102-0132 | Embout TORX T8 (70mm), 27-4-102-0141 |
Demander un devis |