Sous-total : 0,000 د.ت
Système Feedback-moteur: SEK/SEL SEK37-HFA0-K02
0,000 د.ت
Système Feedback-moteur SEK/SEL SEK37-HFA0-K02, 23-9-70-0072
Description
Description
Système Feedback-moteur: SEK/SEL SEK37-HFA0-K02
Capteurs Motion Control
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Système Feedback-moteur: SEK/SEL SEK37-HFA0-K02 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Capteur de pression DWYER : 626-18-GH-P1-E1-S1 Précision 0,25% FS, 3000 Psi, Courant, Jauge, 30 VDC, 1/4' MNPT, 38 mA retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Système Feedback-moteur: SEK/SEL SEK37-HFA0-K02 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Capteur de pression DWYER : 626-18-GH-P1-E1-S1 Précision 0,25% FS, 3000 Psi, Courant, Jauge, 30 VDC, 1/4' MNPT, 38 mA retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-70-0072 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0114 | 7-9-50-0066 | 6-9-10-0004 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Système Feedback-moteur SEK/SEL SEK37-HFA0-K02, 23-9-70-0072 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Capteur de pression DWYER : 626-18-GH-P1-E1-S1 Précision 0,25% FS, 3000 Psi, Courant, Jauge, 30 VDC, 1/4' MNPT, 38 mA, 7-9-50-0066 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 |
Demander un devis |