Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSN25+4VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0258
Description
Description
SCREW XSN25+4VW PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSN25+4VW retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSN25+4VW retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0258 | 22-4-107-0155 | 10-10-141-0276 | 9-10-32-0065 | 14-4-123-0112 | 22-4-107-0153 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0258 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 |
Demander un devis |