Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSS25+6VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0260
Description
Description
SCREW XSS25+6VW
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSS25+6VW retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSS25+6VW retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0260 | 22-4-107-0152 | 9-4-12-0002 | 9-4-11-0004 | 9-10-33-0068 | 14-4-123-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0260 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 |
Demander un devis |