Sous-total : 0,000 د.ت
Panasonic Feeder Gear N210047118AA
0,000 د.ت
Panasonic Feeder Gear, 6-10-132-0239
Description
Description
Panasonic Feeder Gear N210047118AA
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Panasonic Feeder Gear N210047118AA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Panasonic Feeder Gear N210047118AA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0239 | 9-10-32-0065 | 9-10-74-0144 | 9-4-12-0002 | 22-4-107-0153 | 22-4-107-0152 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Panasonic Feeder Gear, 6-10-132-0239 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 |
Demander un devis |