Sous-total : 0,000 د.ت
Mousse de polissage verte Diam. 150 mm
0,000 د.ت
Mousse de polissage verte Diam. 150 mm, 1-6-21-0011
Description
Description
Mousse de polissage verte Diam. 150 mm
Bonnets et tampons de polissage
Produits de polissage et finition
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Mousse de polissage verte Diam. 150 mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer | Liquide à Lustrer 3M Bouchon jaune EXTRA FIN PLUS PERFECT-IT 1 L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer | Liquide à Lustrer 3M Bouchon jaune EXTRA FIN PLUS PERFECT-IT 1 L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-21-0011 | 1-6-23-0013 | 1-6-15-0004 | 1-6-16-0029 | 1-6-32-0015 | 1-6-23-0012 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm, 1-6-21-0011 | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L, 1-6-23-0013 | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004 | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401, 1-6-32-0015 | Liquide à Lustrer 3M Bouchon jaune EXTRA FIN PLUS PERFECT-IT 1 L, 1-6-23-0012 |
Demander un devis |