Sous-total : 0,000 د.ت
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630
0,000 د.ت
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112
Description
Description
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630
Vision industrielle et identification
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-120-0112 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0105 | 6-9-10-0004 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0014 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard, 7-9-120-0105 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Amplificateur pour fibre optique Keyence FS-V21RP, type à câble, unité principale, NPN , 7-9-30-0014 |
Demander un devis |