Sous-total : 0,000 د.ت
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630
0,000 د.ت
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112
Description
Description
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630
Vision industrielle et identification
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-120-0112 | 7-9-30-0021 | 6-9-10-0004 | 7-9-30-0052 | 23-9-30-0001 | 23-9-50-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 |
Demander un devis |