Sous-total : 0,000 د.ت
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630
0,000 د.ت
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112
Description
Description
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630
Vision industrielle et identification
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-120-0112 | 23-9-30-0001 | 7-9-120-0114 | 7-9-120-0108 | 7-9-120-0105 | 23-9-30-0013 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Capteur de vision ultra compact Modèle couleur à champ standard, 7-9-120-0105 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 |
Demander un devis |