Kit Pelle et Balayette ESD
0,000 د.ت
Kit Pelle et Balayette ESD, 9-10-106-0197
Description
Description
Kit Pelle et Balayette ESD
Produits d’Entretien ESD
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Kit Pelle et Balayette ESD retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Kit Pelle et Balayette ESD retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-106-0197 | 6-10-81-0148 | 9-4-12-0002 | 14-4-121-0190 | 9-10-32-0065 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Kit Pelle et Balayette ESD, 9-10-106-0197 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |