Sous-total : 0,000 د.ت
Kit Bracelet ESD
0,000 د.ت
Kit Bracelet ESD, 5-10-45-0020
Description
Description
Kit Bracelet ESD
Bracelet Tissu + Cordon BP10-Fiche Banane+pince crocodile
Mise à la terre
Équipements du personnel ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Kit Bracelet ESD retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Kit Bracelet ESD retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-45-0020 | 22-4-107-0155 | 9-10-32-0065 | 14-4-121-0210 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0066 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Kit Bracelet ESD, 5-10-45-0020 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 |
Demander un devis |