Sous-total : 0,000 د.ت
Détecteur de proximité inductif IMM IH04-0B8PS-VR1 Ø 4 mm
0,000 د.ت
Détecteur de proximité inductif IMM IH04-0B8PS-VR1 Ø 4 mm, 23-9-30-0060
Description
Description
Détecteur de proximité inductifs IMM IH04-0B8PS-VR1 Ø 4 mm
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Détecteur de proximité inductif IMM IH04-0B8PS-VR1 Ø 4 mm retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Détecteur de proximité inductif IMM IH04-0B8PS-VR1 Ø 4 mm retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0060 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0027 | 7-9-30-0021 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Détecteur de proximité inductif IMM IH04-0B8PS-VR1 Ø 4 mm, 23-9-30-0060 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 |
Demander un devis |