Sous-total : 0,000 د.ت
Cover N210020703AA
0,000 د.ت
Cover, 6-10-132-0226
Description
Description
Cover N210020703AA PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cover N210020703AA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cover N210020703AA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0226 | 9-4-12-0002 | 9-10-72-0143 | 6-10-81-0148 | 9-10-33-0068 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cover, 6-10-132-0226 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |