Sous-total : 0,000 د.ت
Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m
0,000 د.ت
Cordon Torsadé ESD 10 mm – 10mm Longueur 1,8 m, 9-10-45-0123
Description
Description
Cordon Torsadé ESD 10 mm – 10mm Longueur 1,8 m
Mise à la terre
Équipements du personnel ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-45-0123 | 14-10-96-0176 | 6-10-131-0216 | 9-4-12-0002 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0155 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m, 9-10-45-0123 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 |
Demander un devis |