Sous-total : 0,000 د.ت
Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m
0,000 د.ت
Cordon Torsadé ESD 10 mm – 10mm Longueur 1,8 m, 9-10-45-0123
Description
Description
Cordon Torsadé ESD 10 mm – 10mm Longueur 1,8 m
Mise à la terre
Équipements du personnel ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-45-0123 | 14-4-123-0112 | 22-4-107-0155 | 6-10-81-0148 | 9-10-74-0144 | 14-4-121-0210 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cordon Torsadé ESD 10 mm - 10mm Longueur 1,8 m, 9-10-45-0123 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 |
Demander un devis |