Sous-total : 0,000 د.ت
Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune
0,000 د.ت
Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I jaune, serre-tête, 1-3-10-0016
Description
Description
Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune, serre-tête
Protection auditive
Équipements de protection individuelle
Comparaison rapide
Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune retirer | Coquilles antibruit 3M PELTOR X4A Format Serre Tête retirer | Filtre antigaz, antivapeur et antipoussière Honeywell 'Click Fit' A2P3 retirer | Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, Série 100, standard, retirer | Gants anti-chaleur et anti-coupure TERRY MIX Gris retirer | Distributeur de bouchons d’oreille 3M E-A-R One Touch Pro retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coquilles antibruit 3M PELTOR Optime I jaune retirer | Coquilles antibruit 3M PELTOR X4A Format Serre Tête retirer | Filtre antigaz, antivapeur et antipoussière Honeywell 'Click Fit' A2P3 retirer | Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, Série 100, standard, retirer | Gants anti-chaleur et anti-coupure TERRY MIX Gris retirer | Distributeur de bouchons d’oreille 3M E-A-R One Touch Pro retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-3-10-0016 | 1-3-10-0017 | 11-3-60-0037 | 1-3-60-0036 | 11-3-30-0022 | 1-3-10-0018 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I jaune, serre-tête, 1-3-10-0016 | Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4A Format Serre Tête, 1-3-10-0017 | Filtre antigaz, antivapeur et antipoussière Honeywell 'Click Fit' A2P3, 11-3-60-0037 | Écran de protection externe 3M™ Speedglas™, Série 100, standard,, 1-3-60-0036 | Gants anti-chaleur et anti-coupure TERRY MIX Gris, Longeur 25 cm, Taille 9, 11-3-30-0022 | Distributeur de bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, 1-3-10-0018 |
Demander un devis |