Sous-total : 0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
0,000 د.ت
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100
Description
Description
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0100 | 23-9-50-0068 | 7-9-30-0064 | 23-9-30-0001 | 7-9-30-0063 | 23-9-110-0003 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Connecteur femelle, M12 12 pôles, coudé, Codage A : YG2A1B-050UD1XLEAX, 23-9-110-0100 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | Unité de fibre optique Keyence FU-77V, 7-9-30-0063 | Cable de connexion YF2A14-050UB3XLEAX, 23-9-110-0003 |
Demander un devis |