Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WTB4S-3P3162
Distance de commutation Maxi : 4 mm … 150 mm
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0033 | 7-9-120-0113 | 7-9-50-0070 | 7-9-30-0064 | 7-9-120-0017 | 7-9-120-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Logiciel KILOG 2015 pour enregistreurs de données des séries 2015 et 2016, 7-9-120-0017 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 |
Demander un devis |