Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033
Description
Description
Capteur photoélectrique: W4 WTB4S-3P3162
Distance de commutation Maxi : 4 mm … 150 mm
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162 retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0033 | 6-9-10-0004 | 23-9-30-0013 | 7-9-120-0108 | 7-9-30-0064 | 7-9-120-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique W4 WTB4S-3P3162, 23-9-30-0033 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 |
Demander un devis |