Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur photoélectrique VL180-2P411
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique VL180-2P411, 23-9-30-0026
Description
Description
Capteur photoélectrique : VL180-2P411
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique VL180-2P411 retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique VL180-2P411 retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-30-0026 | 7-9-120-0106 | 7-9-30-0027 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0015 | 7-9-120-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique VL180-2P411, 23-9-30-0026 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 |
Demander un devis |