Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur de pression PBS plus : PBS2-RB100SG2SS0NMA0Z
0,000 د.ت
Capteur de pression PBS plus PBS2-RB100SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0067
Description
Description
Capteur de pression PBS plus PBS2-RB100SG2SS0NMA0Z
Capteurs de processus
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur de pression PBS plus : PBS2-RB100SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur de pression PBS plus : PBS2-RB100SG2SS0NMA0Z retirer | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-50-0067 | 7-9-30-0064 | 7-9-120-0106 | 7-9-120-0112 | 7-9-50-0070 | 23-9-50-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB100SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0067 | Unité de fibre optique, type en réflexion FU-35FG, 7-9-30-0064 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Lecteur codes barres filaire imager 2D Datalogic PD9630, 7-9-120-0112 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 |
Demander un devis |