Sous-total : 0,000 د.ت
Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z
0,000 د.ت
Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068
Description
Description
Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z
Capteurs de processus
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K retirer | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4 retirer | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-50-0068 | 7-9-30-0027 | 23-9-30-0001 | 6-9-10-0004 | 23-9-30-0013 | 23-9-30-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Détecteur de proximité inductif IMA08-04BE3ZC0K, 23-9-30-0001 | LINMOT cable connector KS05-Y/R-4, 6-9-10-0004 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 |
Demander un devis |