Sous-total : 0,000 د.ت
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15
0,000 د.ت
Câble de connexion 5 m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15, 23-9-110-0095
Description
Description
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15 retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Câble de connexion 5m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15 retirer | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale, retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0095 | 7-9-30-0015 | 7-9-120-0114 | 23-9-30-0013 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0108 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Câble de connexion 5 m, 5 Pôles Coté Male M12 Coudé et Coté Femelle M12 Coudé YG2A15-050C1BN2A15, 23-9-110-0095 | Amplificateur pour fibre optique, type à câble, unité principale,, 7-9-30-0015 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 |
Demander un devis |