Sous-total : 0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
0,000 د.ت
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092
Description
Description
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements)
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements) retirer | Console de configuration tactile Pour série IV3 retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Scanner de codes-barres Datalogic PBT9501 retirer | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0092 | 7-9-120-0106 | 7-9-120-0113 | 7-9-30-0021 | 7-9-120-0108 | 7-9-50-0070 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Boîtier répartiteur Y8A38A2-C2AB000XXX (8 emplacements), 23-9-110-0092 | Console de configuration tactile Pour série IV3, 7-9-120-0106 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Tête de capteur à faible force de mesure GT-H10L, 7-9-50-0070 |
Demander un devis |