Sous-total : 0,000 د.ت
Unité de fibre optique Keyence FU-77V
0,000 د.ت
Unité de fibre optique Keyence FU-77V, 7-9-30-0063
Description
Description
Unité de fibre optique Keyence FU-77V
Type fonctionnant par transmission
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Unité de fibre optique Keyence FU-77V retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur laser à CMOS autonome retirer | Détecteur inductif Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-30-0063 | 23-9-30-0013 | 7-9-30-0021 | 7-9-30-0052 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0110 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Unité de fibre optique Keyence FU-77V, 7-9-30-0063 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Capteur laser à CMOS autonome, 7-9-30-0021 | Détecteur inductif - Leuze ISS 244PP.1/44-40N-S12 , 7-9-30-0052 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | DM60S Lecteur/scanner de codes à barres 1D/2D à montage fixe (0,4 Mpixel) avec résolution 752x480pixels, 7-9-120-0110 |
Demander un devis |